イベント開催地 | 福島県 白河駅前道路・県道37号線(通称:白河羽鳥レイクライン) |
開催期間 | 2024年11月3日(日・祝)開催 ※雨天決行 |
スケジュール | ※参加人数、天候等により変更有。 ※各カテゴリーのスタート時間は、前レース終了時間または何らかの事情で前後する場合があります。 ※中止の場合、前日の20:00までに、大会HP、大会FBへ掲示・大会事務局よりメールにて連絡 いたします。 (予定) 6:30 駐車場開放 7:00 受け付け開始 7:50 オープニングセレモニー 8:00 通行止め開始(バリケード等設置) ※「試走」は、オープニングセレモニー終了後から8:35までとなります。(カテゴリーA出場の競技者のみ) 8:45 A2 チャレンジ(20分):高校生以上の男女(自転車競技部不可) 9:10 A1 チャレンジ小中学生(15分):小中学生男女 9:30 A4 オープン男子 U-34(10周/14km/25分:中学生から34歳以下の男子 10:00 A5 オープン男子 U-49(10周/14km/25分):34歳から49歳の男子 10:30 A6 オープン男子 O-50(7周/9.8km/20分):50歳以上の男子 A3 オープン女子(7周/9.8km/20分):中学生以上の女子 10:55 A7 エリート&高校生男子(15周/21km/30分):高校生以上の男女( 高校生女子不可)※JCF無登録OK ※カテゴリーAの表彰は、A1終了後から順次行う予定ですが、準備が整い次第その都度アナウンス いたします。 11:30 コース変更のためバリケード撤去、設置作業 11:50 R1 年長(6周/480m/5分):5・6歳児男女 12:00 R2 年中(5周/400m/5分):4・5歳児男女 12:10 R3 年少(4周/320m/5分):3・4歳児男女 12:20 R4 3歳以下(3周/240m/5分):3歳以下男女 12:30 B1 小学1・2年生(2周/1.2km/5分):小学1、2年生の男女 12:40 B2 小学3・4年生(2周/1.2km/5分):小学3、4年生の男女 12:50 B3 小学5・6年生(2周/1.2km)(5分)小学5、6年生の男女 13:00 B4 未就学児(1周/600m/5分):保育園、幼稚園(小学校前)の男女 13:10 B5 マチャリ(3周/1.5km/5分):中学生以上の男女 ※レース終了後、バリケード等撤去作業 ※カテゴリーB、R、フィルム部門表彰及び抽選会は準備出来次第イベント広場ステージにて行います。 14:00 通行止め解除 |
参加費用 | [A1]2,000円 [A2、A3、A4、A5、A6、A7(エリート)]4,000円 [A2、A3、A4、A7の高校生]3,000円 [A3、A4の中学生]3,000円 [B1~B5、R1~R4]1,000円 ※参加料に保険代含みます。 死亡・後遺障害3,000千円、入院日額5,000円、通院日額3,000円、賠償責任10,000千円 ※いかなる場合も、参加料は返却いたしません。 |
参加定員 | [A]各カテゴリー100人程度(先着) [B]各カテゴリー50人程度(先着) [R]各カテゴリー30人(先着) ※定員になり次第、締切り |
募集期間 | 2024年8月8日(木) 8:00 ~ 2024年10月14日(月) |
お申し込み | ・スポーツエントリー:https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/97119 |
会場