イベント開催地 | 長野県北佐久郡立科町 しらかば2in1スキー場下側(メイン会場)、長野県茅野市白樺湖周辺 |
開催期間 | 2024年9月21日(土)、22日(日)開催 |
スケジュール | ■9月21日(土) ・トレイルツアー 11:00~12:00 受付(茅野市北山地区コミュニティセンター) 12:20 招集(茅野市北山地区コミュニティセンター) 12:35 スタート(茅野市北山地区コミュニティセンター) ・女神湖往復オンロードライド 11:30~12:30 受付(メイン会場) 12:45 招集(メイン会場) 13:00 スタート(メイン会場) ・小学生クロスカントリーコース攻略ワンポイントアドバイス 14:30~15:00 会場コースで実施 ・ランバイク競技 9:00~16:00 受付 9:45~17:00 競技(各クラス終了直後表彰式) ランバイク競技スケジュール ランバイクレース 09:45~10:30 2才クラス(受付 09:30まで) 11:00~12:00 3才クラス(受付 10:30まで) 12:45~13:45 4才クラス(受付 12:00まで) 14:15~15:15 5才クラス(受付 14:00まで) 15:45~17:00 オープンクラス(9才まで)(受付 15:30まで) ※年齢別クラスとオープンクラスの両方にダブルエントリー可能。 直線番長決定戦 10:30~11:00 15mタイム競争(2~9才)(受付 10:20まで) 13:45~14:15 30mタイム競争(2~9才)(受付 13:35まで) 8の字王座決定戦 15:15~15:45 1分間周回数競争(何歳でも可能)(受付 15:10まで) パレードラン 09:45~10:00 2才クラス(受付 09:30まで) 11:00~11:15 3才クラス(受付 10:30まで) 12:45~13:00 4才クラス(受付 12:00まで) ※各クラス終了後、直ちに表彰式を行います(パレードランは表彰無し) ・翌日種目の受付 14:00~16:00 ・翌日種目のコース試走 14:00~16:00 (14:30~15:00 は小学生優先となります) ■9月22日(日) ・小学生クロスカントリーレース 8:30~9:30 受付 9:50~10:20 試走 10:20 招集 小学校5・6年男子、女子 10:30 スタート 小学校5・6年男子、女子 10:45 招集 小学校3・4年男子、女子 10:55 スタート 小学校3・4年男子、女子 11:05 招集 小学校1・2年男子、女子 11:15 スタート 小学校1・2年男子、女子 11:30 表彰式(全クラス) ・エンデュランス 8:30~9:30 受付 9:00~9:50 試走 11:25 招集 11:40 スタート 14:50 表彰式 |
参加費用 | ・トレイルツアー 2,500円 ・女神湖往復オンロードライド 3,000円(ソフトクリーム付) ・小学生クロスカントリーコース攻略ワンポイントアドバイス 無料 ・ランバイク競技 ランバイクレース 1,000円、その他の種目 500円(パレードランは無料) ・2時間エンデュランス、3時間エンデュランス ソロ 4,500円 ・2時間エンデュランス、3時間エンデュランス チーム2人 3,500円×2=7,000円 チーム3人 3,500円×3=10,500円 チーム4人 3,500円×4=14,000円 チーム5人 3,500円×5=17,500円 ・小学生クロスカントリーレース 1,000円 |
参加定員 | [トレイルツアー]25名 [女神湖往復オンロードライド]20名 [ランバイク競技] ・ランバイクレース各クラス16名、オープンクラス24名 ・直線番長決定戦(15m)、直線番長決定戦(30m)、8の字王座決定戦各30名 ・パレードラン 各クラス30名 [エンデュランス]120組 [小学生クロスカントリーレース]各クラス30名 ※定員になり次第、締め切り |
募集期間 | 2024年7月30日(火) ~ 2024年9月9日(月) |
お申し込み | ・スポーツエントリー:https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/97047 |
メイン会場